I coloranti concentrati SUBLIPOINT MA sono dispersioni acquose formulati per la preparazione di paste
per la stampa su carta in serigrafia (piana o cilindro).
La carta transfer stampata con i coloranti SUBLIPOINT MA è adatta al trasferimento su poliestere.
Consigliamo di eseguire prove preliminari per il trasferimento su altri supporti, quali: nylon6, nylon 6.6, acrilico, triacetato, poliestere/cotone.
Colore Colour | Codice Codes | Nome prodotto Product name | Light fastness (ISO105-B02) | Washing (ISO105-C03) | Perspiration (ISO105-E04) | Rubbing (ISO105-X12) | Transfer class | |
Dry | Wet | |||||||
MA 70A003/N | Sublipoint Giallo/Yellow | 6-7 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | B | |
MA 70A040/N | Sublipoint Arancio/Orange | 6 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | B | |
MA 70A010/N | Sublipoint Rosso Profondo/Deep Red | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | B/C | |
MA 70A011/N | Sublipoint Rosso/Red | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | C | |
MA 70A012/N | Sublipoint Fuxia | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | C | |
MA 70A044/N | Sublipoint Blu Violetto/Violet Blue | 6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | B/C | |
MA 70A001/N2 | Sublipoint Turchese/Turquoise HC | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | C/D | |
MA 70A032/N | Sublipoint Blu/Blue | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | B/C | |
MA 70A059/N | Sublipoint Blu/Blue HLF | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | C | |
MA 70A066/N | Sublipoint Nero/Black | 5-6 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | B/C | |
MA 70A070/N | Sublipoint Nero Deep Black | 5-6 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | B/C | |
MA 70A081/N | Sublipoint Extra Nero/Black | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | B | |
MA 70A090/HS | Sublipoint Nero Deep Black HLF | 6 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | B/C | |
MA 70A064/N2 | Sublipoint Giallo Fluorescent Yellow HC | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | B | |
MA 70A005/N2 | Sublipoint Rosso Fluorescent Red HC | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | C |
Indica la velocità e il grado di penetrazione del colorante durante il trasferimento a caldo su 4 strati di poliestere a filamenti continui.
A - rapido/alta penetrazione
B - normale/media penetrazione
C - lento/discreta penetrazione
D - molto lento/scarsa penetrazione
I valori di solidità qui riportati, sono stati ottenuti per trasferimento di carta stampata con coater n°2 di paste aventi una concentrazione di colorante secco dell’8%, su poliestere 100%, in accordo con i metodi specificati dall’International Organization for Standardization (ISO), nel capitolo riguardante i test di solidità dei coloranti per tessuto, ISO 105.